股份名称:北京时代
股份代码:430003
行业分类: 制造业 所在地区: 北京
主办券商:国泰君安证券股份有限公司
挂牌日期 2006-03-31
公司全称:北京时代科技股份有限公司
英文名称: Beijing Time Technologies Co., Ltd.
注册地址: 北京市海淀区上地信息产业基地开拓路17号
法人代表:彭伟民
公司董秘:戚濛青
注册资本: 6042.4822
行业分类: 制造业
挂牌日期: 2006-03-31
总股本(万股):6042.4822
可转让股份(万股):4866.7203
最近每股收益(元):0.17
公司电话:010-62977528
公司传真:010-62967340
邮编:100085
公司网址:www.timegroup.com.cn
主办券商:国泰君安证券股份有限公司
姓名 | 职务 | 出生年份 | 性别 | 学历 | 职称 | 年薪 | 所持股份 |
于贤松 | 监事 | 1960 | 男 | 大专及其他 | 中级 | ||
周明陶 | 独立董事 | 1944 | 男 | 硕士及研究生 | 高级 | ||
唐荣 | 监事长 | 1957 | 男 | 硕士及研究生 | 高级 | ||
彭伟民 | 董事长 | 1946 | 男 | 硕士及研究生 | 高级 | ||
戚濛青 | 董事,董秘 | 1957 | 女 | 硕士及研究生 | 中级 | ||
梁洪虔 | 副总裁,董事 | 1962 | 女 | 硕士及研究生 | 高级 | ||
洪玫 | 独立董事 | 1968 | 女 | 博士研究生 | 高级 | ||
王小兰 | 副董事长,财务负责人 | 1954 | 女 | 本科 | 高级 | ||
翟波 | 总裁,董事 | 1961 | 女 | 硕士及研究生 | 高级 | ||
谢秋涵 | 独立董事 | 1944 | 女 | 本科 | 高级 | ||
高歌京 | 职工监事 | 1963 | 男 | 本科 | |||
齐联 | 董事 | 1967 | 男 | 硕士及研究生 | 高级 |
时间 | 总股本 | 可转让A股 | 国家股 | 法人股 | 内部职工股 | 转配股 | B股 | H股 |
20140801 | 6,042.48 | 4,866.72 | ||||||
20140127 | 6,042.48 | 4,848.99 | ||||||
20140117 | 6,042.48 | 4,848.99 | ||||||
20131231 | 6,042.48 | 4,840.41 | ||||||
20130630 | 6,042.48 | 4,840.41 | ||||||
20121231 | 6,042.48 | 4,840.41 | ||||||
20120630 | 6,042.48 | 4,840.41 | ||||||
20120627 | 6,042.48 | 4,840.41 | ||||||
20111231 | 6,042.48 | 4,071.50 | ||||||
20110630 | 6,042.48 | 4,071.50 | ||||||
20101231 | 6,042.48 | 4,071.50 | ||||||
20100630 | 5,042.48 | 4,071.50 | ||||||
20091231 | 5,042.48 | 3,506.42 | ||||||
20090630 | 5,042.48 | 3,506.42 | ||||||
20090202 | 5,042.48 | 3,506.42 | ||||||
20081231 | 4,436.49 | 3,506.42 | ||||||
20080630 | 4,436.49 | 3,506.42 | ||||||
20071231 | 4,436.49 | 2,763.58 | ||||||
20061231 | 4,436.49 | 940.01 | ||||||
20061229 | 4,436.49 | 940.01 | ||||||
20060630 | 3,186.49 | 940.01 | ||||||
20060331 | 3,186.49 | 940.01 | ||||||
20051231 | 3,186.49 | 1,720.70 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
1、时代新纪元科技集团有限公司 | 18,044,315.00 | 29.86 | 流通受限股份,可转让股份 |
2、紫光股份有限公司 | 8,855,760.00 | 14.66 | 可转让股份 |
3、彭伟民 | 6,961,947.00 | 11.52 | 流通受限股份,可转让股份 |
4、王小兰 | 5,596,558.00 | 9.26 | 流通受限股份,可转让股份 |
5、于贤松 | 2,586,000.00 | 4.28 | 流通受限股份 |
6、北京时代正方投资顾问有限公司 | 2,500,000.00 | 4.14 | 流通受限股份,可转让股份 |
7、中国大恒(集团)有限公司 | 1,069,917.00 | 1.77 | 可转让股份 |
8、联想控股有限公司 | 1,069,917.00 | 1.77 | 可转让股份 |
9、北京兴欣泰贸易有限公司 | 1,000,000.00 | 1.65 | 可转让股份 |
10、北京远方通泰科技有限公司 | 924,734.00 | 1.53 | 可转让股份 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
1、时代新纪元科技集团有限公司 | 18,044,315.00 | 29.86 | 可转让股份 |
2、紫光股份有限公司 | 8,855,760.00 | 14.66 | 可转让股份 |
3、彭伟民 | 6,961,947.00 | 11.52 | 流通受限股份,可转让股份 |
4、王小兰 | 5,596,558.00 | 9.26 | 流通受限股份,可转让股份 |
5、于贤松 | 2,586,000.00 | 4.28 | 流通受限股份,可转让股份 |
6、北京时代正方投资顾问有限公司 | 2,500,000.00 | 4.14 | 可转让股份 |
7、北京兴欣泰贸易有限公司 | 1,100,000.00 | 1.82 | 可转让股份 |
8、中国大恒(集团)有限公司 | 1,069,917.00 | 1.77 | 可转让股份 |
9、联想控股有限公司 | 1,069,917.00 | 1.77 | 可转让股份 |
10、北京远方通泰科技有限公司 | 924,734.00 | 1.53 | 可转让股份 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
1、时代新纪元科技集团有限公司 | 18,044,315.00 | 29.86 | 可转让股份 |
2、紫光股份有限公司 | 8,855,760.00 | 14.66 | 可转让股份 |
3、彭伟民 | 6,961,947.00 | 11.52 | 流通受限股份,可转让股份 |
4、王小兰 | 6,005,558.00 | 9.94 | 流通受限股份,可转让股份 |
5、于贤松 | 2,586,000.00 | 4.28 | 流通受限股份,可转让股份 |
6、北京时代正方投资顾问有限公司 | 2,500,000.00 | 4.14 | 可转让股份 |
7、中国大恒(集团)有限公司 | 1,069,917.00 | 1.77 | 可转让股份 |
8、联想控股有限公司 | 1,069,917.00 | 1.77 | 可转让股份 |
9、北京兴欣泰贸易有限公司 | 1,000,000.00 | 1.66 | 可转让股份 |
10、北京远方通泰科技有限公司 | 924,734.00 | 1.53 | 可转让股份 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
1、时代新纪元科技集团有限公司 | 18,044,315.00 | 29.86 | 可转让股份 |
2、紫光股份有限公司 | 8,855,760.00 | 14.66 | 可转让股份 |
3、彭伟民 | 6,961,947.00 | 11.52 | 流通受限股份,可转让股份 |
4、王小兰 | 5,596,558.00 | 9.26 | 流通受限股份,可转让股份 |
5、于贤松 | 2,586,000.00 | 4.28 | 流通受限股份,可转让股份 |
6、北京时代正方投资顾问有限公司 | 2,500,000.00 | 4.14 | 可转让股份 |
8、联想控股有限公司 | 1,069,917.00 | 1.77 | 可转让股份 |
7、中国大恒(集团)有限公司 | 1,069,917.00 | 1.77 | 可转让股份 |
9、北京兴欣泰贸易有限公司 | 1,000,000.00 | 1.66 | 可转让股份 |
10、北京远方通泰科技有限公司 | 924,734.00 | 1.53 | 可转让股份 |
时间 | 项目 | 数据 |
2013-6-30 | 每股净资产(元) | 383,222,286.20 |
2013-6-30 | 营业收入(元) | 4,439,972.48 |
2013-6-30 | 净利润(元) | 817,156,505.15 |
2013-6-30 | 总负债(元) | 317,540,220.49 |
2013-6-30 | 未分配利润(元) | 499,616,284.66 |
2013-6-30 | 总资产(元) | 317,540,220.49 |
2013-6-30 | 净资产(元) | 0.07 |
2013-6-30 | 总负债(元) | 0.07 |
2013-6-30 | 净资产(元) | 5.25 |
2013-6-30 | 每股收益(元) | 5.25 |
2013-6-30 | 每股收益(元) | 383,222,286.20 |
2013-6-30 | 每股净资产(元) | 15,383,560.11 |
2013-6-30 | 净资产收益率(%) | 13,564,333.61 |
2013-6-30 | 营业利润(元) | 130,352,402.47 |
2013-6-30 | 总资产(元) | 499,616,284.66 |
2013-6-30 | 未分配利润(元) | 817,156,505.15 |
2013-6-30 | 净资产收益率(%) | 15,383,560.11 |
2013-6-30 | 净利润(元) | 130,352,402.47 |
2013-6-30 | 营业收入(元) | 4,519,807.81 |
2013-6-30 | 营业利润(元) | 4,439,972.48 |
2013-12-31 | 净资产收益率(%) | 4,519,807.81 |
2013-12-31 | 营业收入(元) | 11,007,641.10 |
2013-12-31 | 营业利润(元) | 10,315,556.81 |
2013-12-31 | 净利润(元) | 132,685,031.05 |
2013-12-31 | 未分配利润(元) | 820,800,874.77 |
2013-12-31 | 总资产(元) | 499,937,394.72 |
2013-12-31 | 净资产(元) | 0.17 |
2013-12-31 | 每股收益(元) | 5.31 |
2013-12-31 | 总负债(元) | 320,863,480.05 |
2013-12-31 | 每股净资产(元) | 139,080,461.65 |
2012-6-30 | 净资产收益率(%) | 670,930,110.63 |
2012-6-30 | 每股净资产(元) | 115,441,658.93 |
2012-6-30 | 净资产(元) | 14,601,121.43 |
2012-6-30 | 总负债(元) | 345,380,633.16 |
2012-6-30 | 总资产(元) | 5.01 |
2012-6-30 | 未分配利润(元) | 0.09 |
2012-6-30 | 净利润(元) | 302,908,679.81 |
2012-6-30 | 营业利润(元) | 419,748,788.53 |
2012-6-30 | 营业收入(元) | 722,657,468.34 |
2012-6-30 | 净利润(元) | 419,748,788.53 |
2012-6-30 | 净资产(元) | 345,380,633.16 |
2012-6-30 | 每股净资产(元) | 16,430,661.17 |
2012-6-30 | 总负债(元) | 5.01 |
2012-6-30 | 营业利润(元) | 722,657,468.34 |
2012-6-30 | 总资产(元) | 0.09 |
2012-6-30 | 每股收益(元) | 16,430,661.17 |
2012-6-30 | 未分配利润(元) | 302,908,679.81 |
2012-6-30 | 净资产收益率(%) | 115,441,658.93 |
2012-6-30 | 营业收入(元) | 116,610,905.43 |
2012-6-30 | 每股收益(元) | 14,601,121.43 |
2012-12-31 | 未分配利润(元) | 313,100,248.01 |
2012-12-31 | 总资产(元) | 0.22 |
2012-12-31 | 总负债(元) | 5.18 |
2012-12-31 | 每股收益(元) | 5,839,097.38 |
2012-12-31 | 营业收入(元) | 125,884,964.48 |
2012-12-31 | 净资产(元) | 151,287,153.49 |
2012-12-31 | 每股净资产(元) | 5,149,399.17 |
2012-12-31 | 每股收益(元) | 151,287,153.49 |
2012-12-31 | 每股净资产(元) | 5,839,097.38 |
2012-12-31 | 净资产收益率(%) | 5,149,399.17 |
2012-12-31 | 营业收入(元) | 13,564,333.61 |
2012-12-31 | 营业利润(元) | 125,884,964.48 |
2012-12-31 | 净利润(元) | 818,093,105.65 |
2012-12-31 | 未分配利润(元) | 504,992,857.64 |
2012-12-31 | 总资产(元) | 313,100,248.01 |
2012-12-31 | 净资产(元) | 5.18 |
2012-12-31 | 净利润(元) | 504,992,857.64 |
2012-12-31 | 净资产收益率(%) | 116,610,905.43 |
2012-12-31 | 总负债(元) | 0.22 |
2012-12-31 | 营业利润(元) | 818,093,105.65 |
2011-6-30 | 每股净资产(元) | 325,194,500.31 |
2011-6-30 | 净资产收益率(%) | 325,194,500.31 |
2011-6-30 | 未分配利润(元) | 324,496,660.14 |
2011-6-30 | 每股净资产(元) | 612,242,384.19 |
2011-6-30 | 每股收益(元) | 102,435,438.31 |
2011-6-30 | 净资产(元) | 22,607,075.72 |
2011-6-30 | 营业利润(元) | 0.12 |
2011-6-30 | 总负债(元) | 22,014,848.39 |
2011-6-30 | 总资产(元) | 324,496,660.14 |
2011-6-30 | 营业收入(元) | 291,225,468.95 |
2011-6-30 | 净利润(元) | 4.82 |
2011-6-30 | 未分配利润(元) | 4.82 |
2011-6-30 | 总资产(元) | 22,014,848.39 |
2011-6-30 | 营业利润(元) | 291,225,468.95 |
2011-6-30 | 总负债(元) | 22,607,075.72 |
2011-6-30 | 营业收入(元) | 371,930,756.57 |
2011-6-30 | 净资产(元) | 102,435,438.31 |
2011-6-30 | 每股收益(元) | 612,242,384.19 |
2011-6-30 | 净资产收益率(%) | 287,047,883.88 |
2011-6-30 | 净利润(元) | 0.12 |
2011-12-31 | 每股收益(元) | 7,198,826.17 |
2011-12-31 | 净资产(元) | 7,198,826.17 |
2011-12-31 | 净资产收益率(%) | 371,930,756.57 |
2011-12-31 | 总负债(元) | 7,167,164.13 |
2011-12-31 | 营业收入(元) | 369,161,920.30 |
2011-12-31 | 营业利润(元) | 301,768,190.33 |
2011-12-31 | 总资产(元) | 166,400,233.11 |
2011-12-31 | 每股收益(元) | 106,672,515.21 |
2011-12-31 | 每股净资产(元) | 663,156,225.52 |
2011-12-31 | 净利润(元) | 0.27 |
2011-12-31 | 未分配利润(元) | 4.99 |
2011-12-31 | 净利润(元) | 301,768,190.33 |
2011-12-31 | 未分配利润(元) | 0.27 |
2011-12-31 | 总负债(元) | 166,400,233.11 |
2011-12-31 | 总资产(元) | 4.99 |
2011-12-31 | 每股净资产(元) | 106,672,515.21 |
2011-12-31 | 营业收入(元) | 670,930,110.63 |
2011-12-31 | 净资产(元) | 7,167,164.13 |
2011-12-31 | 营业利润(元) | 369,161,920.30 |
2011-12-31 | 净资产收益率(%) | 663,156,225.52 |
2010-6-30 | 总资产(元) | 28,032,283.68 |
2010-6-30 | 每股收益(元) | 207,612,049.26 |
2010-6-30 | 净资产收益率(%) | 0.56 |
2010-6-30 | 每股净资产(元) | 207,612,049.26 |
2010-6-30 | 每股收益(元) | 165,332,316.42 |
2010-6-30 | 净资产(元) | 372,944,365.68 |
2010-6-30 | 营业收入(元) | 4.30 |
2010-6-30 | 净资产收益率(%) | 4.11 |
2010-6-30 | 营业利润(元) | 283,655,786.94 |
2010-6-30 | 净利润(元) | 31,310,367.95 |
2010-6-30 | 未分配利润(元) | 28,032,283.68 |
2010-6-30 | 总资产(元) | 84,471,014.59 |
2010-6-30 | 营业收入(元) | 0.24 |
2010-6-30 | 总负债(元) | 372,944,365.68 |
2010-6-30 | 总负债(元) | 84,471,014.59 |
2010-6-30 | 未分配利润(元) | 31,310,367.95 |
2010-6-30 | 每股净资产(元) | 0.56 |
2010-6-30 | 净利润(元) | 283,655,786.94 |
2010-6-30 | 净资产(元) | 165,332,316.42 |
2010-6-30 | 营业利润(元) | 4.30 |
2010-12-31 | 每股净资产(元) | 217,054,561.56 |
2010-12-31 | 每股收益(元) | 203,977,567.74 |
2010-12-31 | 营业利润(元) | 4.75 |
2010-12-31 | 净资产(元) | 421,032,129.30 |
2010-12-31 | 净利润(元) | 155,932,648.88 |
2010-12-31 | 净资产收益率(%) | 0.24 |
2010-12-31 | 每股收益(元) | 421,032,129.30 |
2010-12-31 | 总负债(元) | 11,963,753.40 |
2010-12-31 | 总资产(元) | 13,667,245.28 |
2010-12-31 | 总负债(元) | 92,802,431.63 |
2010-12-31 | 未分配利润(元) | 155,932,648.88 |
2010-12-31 | 净利润(元) | 4.75 |
2010-12-31 | 未分配利润(元) | 13,667,245.28 |
2010-12-31 | 营业收入(元) | 0.45 |
2010-12-31 | 营业利润(元) | 0.45 |
2010-12-31 | 净资产收益率(%) | 217,054,561.56 |
2010-12-31 | 营业收入(元) | 287,047,883.88 |
2010-12-31 | 总资产(元) | 11,963,753.40 |
2010-12-31 | 每股净资产(元) | 203,977,567.74 |
2010-12-31 | 净资产(元) | 92,802,431.63 |
2009-6-30 | 净资产(元) | 156,284,213.26 |
2009-6-30 | 每股净资产(元) | 3.52 |
2009-6-30 | 营业利润(元) | 25,927,471.90 |
2009-6-30 | 总负债(元) | 154,277,572.05 |
2009-6-30 | 净利润(元) | 23,121,116.99 |
2009-6-30 | 未分配利润(元) | 61,199,949.13 |
2009-6-30 | 每股收益(元) | 0.52 |
2009-6-30 | 总资产(元) | 310,561,785.31 |
2009-6-30 | 营业收入(元) | 271,923,204.24 |
2009-6-30 | 净资产收益率(%) | 139,331,588.59 |
2009-6-30 | 营业利润(元) | 23,121,116.99 |
2009-6-30 | 总负债(元) | 156,284,213.26 |
2009-6-30 | 每股收益(元) | 3.52 |
2009-6-30 | 总资产(元) | 154,277,572.05 |
2009-6-30 | 每股净资产(元) | 139,331,588.59 |
2009-6-30 | 净资产收益率(%) | 12,362,974.90 |
2009-6-30 | 未分配利润(元) | 310,561,785.31 |
2009-6-30 | 净利润(元) | 61,199,949.13 |
2009-6-30 | 营业收入(元) | 25,927,471.90 |
2009-6-30 | 净资产(元) | 0.52 |
2009-12-31 | 净资产收益率(%) | 3.72 |
2009-12-31 | 未分配利润(元) | 8,161,068.21 |
2009-12-31 | 营业收入(元) | 4.11 |
2009-12-31 | 营业利润(元) | 140,921,436.23 |
2009-12-31 | 总负债(元) | 323,045,328.34 |
2009-12-31 | 总资产(元) | 67,830,912.40 |
2009-12-31 | 每股净资产(元) | 0.16 |
2009-12-31 | 每股收益(元) | 187,581,857.10 |
2009-12-31 | 净利润(元) | 9,859,662.44 |
2009-12-31 | 未分配利润(元) | 67,830,912.40 |
2009-12-31 | 营业收入(元) | 140,921,436.23 |
2009-12-31 | 营业利润(元) | 9,859,662.44 |
2009-12-31 | 净资产(元) | 135,463,471.24 |
2009-12-31 | 净资产收益率(%) | 271,923,204.24 |
2009-12-31 | 每股净资产(元) | 3.72 |
2009-12-31 | 总资产(元) | 323,045,328.34 |
2009-12-31 | 每股收益(元) | 0.16 |
2009-12-31 | 净资产(元) | 187,581,857.10 |
2009-12-31 | 总负债(元) | 135,463,471.24 |
2009-12-31 | 净利润(元) | 8,161,068.21 |
2008-6-30 | 总资产(元) | 0.46 |
2008-6-30 | 每股净资产(元) | 51,170,327.76 |
2008-6-30 | 总负债(元) | 3.02 |
2008-6-30 | 净资产收益率(%) | 14,237,678.00 |
2008-6-30 | 未分配利润(元) | 114,367,480.27 |
2008-6-30 | 净资产收益率(%) | 27,051,492.29 |
2008-6-30 | 总资产(元) | 133,826,566.10 |
2008-6-30 | 总负债(元) | 0.46 |
2008-6-30 | 每股收益(元) | 51,170,327.76 |
2008-6-30 | 净资产(元) | 3.02 |
2008-6-30 | 净资产(元) | 187,597,988.58 |
2008-6-30 | 每股收益(元) | 187,597,988.58 |
2008-6-30 | 未分配利润(元) | 133,826,566.10 |
2008-6-30 | 营业利润(元) | 248,194,046.37 |
2008-6-30 | 营业收入(元) | 43,071,099.47 |
2008-6-30 | 净利润(元) | 248,194,046.37 |
2008-6-30 | 每股净资产(元) | 14,237,678.00 |
2008-6-30 | 营业收入(元) | 20,423,709.34 |
2008-6-30 | 营业利润(元) | 43,071,099.47 |
2008-6-30 | 净利润(元) | 114,367,480.27 |
2008-12-31 | 未分配利润(元) | 165,457,759.83 |
2008-12-31 | 总负债(元) | 0.24 |
2008-12-31 | 总资产(元) | 143,786,797.98 |
2008-12-31 | 净资产收益率(%) | 20,423,709.34 |
2008-12-31 | 营业收入(元) | 10,531,087.24 |
2008-12-31 | 净利润(元) | 50,917,609.20 |
2008-12-31 | 净资产(元) | 3.24 |
2008-12-31 | 营业利润(元) | 50,917,609.20 |
2008-12-31 | 净利润(元) | 309,244,557.81 |
2008-12-31 | 每股净资产(元) | 23,764,334.82 |
2008-12-31 | 每股收益(元) | 248,148,722.53 |
2008-12-31 | 未分配利润(元) | 309,244,557.81 |
2008-12-31 | 营业利润(元) | 10,531,087.24 |
2008-12-31 | 营业收入(元) | 12,362,974.90 |
2008-12-31 | 净资产收益率(%) | 23,764,334.82 |
2008-12-31 | 每股净资产(元) | 248,148,722.53 |
2008-12-31 | 每股收益(元) | 3.24 |
2008-12-31 | 净资产(元) | 0.24 |
2008-12-31 | 总负债(元) | 143,786,797.98 |
2008-12-31 | 总资产(元) | 165,457,759.83 |
2007-12-31 | 净资产(元) | 79,495,497.29 |
2007-12-31 | 每股净资产(元) | 5,962,195.15 |
2007-12-31 | 净资产收益率(%) | 20,262,330.14 |
2007-12-31 | 营业收入(元) | 27,051,492.29 |
2007-12-31 | 净资产收益率(%) | 180,486,231.55 |
2007-12-31 | 营业利润(元) | 244,597,544.83 |
2007-12-31 | 净利润(元) | 129,287,969.21 |
2007-12-31 | 未分配利润(元) | 115,309,575.62 |
2007-12-31 | 每股收益(元) | 24,050,677.99 |
2007-12-31 | 总负债(元) | 2.60 |
2007-12-31 | 总资产(元) | 0.32 |
2007-12-31 | 营业收入(元) | 244,597,544.83 |
2007-12-31 | 每股收益(元) | 5,962,195.15 |
2007-12-31 | 净资产(元) | 24,050,677.99 |
2007-12-31 | 总负债(元) | 79,495,497.29 |
2007-12-31 | 总资产(元) | 2.60 |
2007-12-31 | 未分配利润(元) | 0.32 |
2007-12-31 | 每股净资产(元) | 20,262,330.14 |
2007-12-31 | 营业利润(元) | 129,287,969.21 |
2007-12-31 | 净利润(元) | 115,309,575.62 |
2006-6-30 | 总资产(元) | 118,688,812.89 |
2006-6-30 | 未分配利润(元) | 1.65 |
2006-6-30 | 净资产(元) | 8,265,913.00 |
2006-6-30 | 主营业务收入(元) | 110,265,227.67 |
2006-6-30 | 每股收益(元) | 9,327,924.91 |
2006-6-30 | 主营业务利润(元) | 52,446,897.62 |
2006-6-30 | 净资产收益率(%) | 73,731,604.71 |
2006-6-30 | 主营业务利润(元) | 0.30 |
2006-6-30 | 总资产(元) | 37,910,678.77 |
2006-6-30 | 主营业务收入(元) | 52,446,897.62 |
2006-6-30 | 净资产收益率(%) | 44,466,356.35 |
2006-6-30 | 总负债(元) | 8,265,913.00 |
2006-6-30 | 净资产(元) | 9,327,924.91 |
2006-6-30 | 每股净资产(元) | 73,731,604.71 |
2006-6-30 | 净利润(元) | 1.65 |
2006-6-30 | 每股净资产(元) | 118,197,961.06 |
2006-6-30 | 净利润(元) | 0.30 |
2006-6-30 | 每股收益(元) | 118,197,961.06 |
2006-6-30 | 未分配利润(元) | 118,688,812.89 |
2006-6-30 | 总负债(元) | 37,910,678.77 |
2006-12-31 | 主营业务收入(元) | 180,486,231.55 |
2006-12-31 | 主营业务收入(元) | 123,652,138.78 |
2006-12-31 | 主营业务利润(元) | 123,652,138.78 |
2006-12-31 | 每股净资产(元) | 162,712,125.29 |
2006-12-31 | 净利润(元) | 56,834,092.77 |
2006-12-31 | 每股收益(元) | 9,555,541.27 |
2006-12-31 | 未分配利润(元) | 0.19 |
2006-12-31 | 净资产(元) | 9,555,541.27 |
2006-12-31 | 净资产收益率(%) | 162,712,125.29 |
2006-12-31 | 总负债(元) | 41,005,265.88 |
2006-12-31 | 每股净资产(元) | 15,875,134.99 |
2006-12-31 | 总资产(元) | 152,851,954.84 |
2006-12-31 | 未分配利润(元) | 1.78 |
2006-12-31 | 净资产收益率(%) | 110,265,227.67 |
2006-12-31 | 每股收益(元) | 15,875,134.99 |
2006-12-31 | 净资产(元) | 41,005,265.88 |
2006-12-31 | 净利润(元) | 0.19 |
2006-12-31 | 总负债(元) | 152,851,954.84 |
2006-12-31 | 主营业务利润(元) | 56,834,092.77 |
2006-12-31 | 总资产(元) | 1.78 |
2005-12-31 | 每股收益(元) | 75,623,665.91 |
2005-12-31 | 总负债(元) | 3,876,898.86 |
2005-12-31 | 净资产(元) | 113,399,109.26 |
2005-12-31 | 总资产(元) | 5,548,693.21 |
2005-12-31 | 未分配利润(元) | 26,948,541.30 |
2005-12-31 | 每股净资产(元) | 37,775,443.35 |
2005-12-31 | 净利润(元) | 91,852,900.61 |
2005-12-31 | 主营业务利润(元) | 1.40 |
2005-12-31 | 主营业务收入(元) | 0.26 |
2005-12-31 | 净资产收益率(%) | 0.17 |
2005-12-31 | 净资产收益率(%) | 37,775,443.35 |
2005-12-31 | 主营业务收入(元) | 44,466,356.35 |
2005-12-31 | 每股净资产(元) | 75,623,665.91 |
2005-12-31 | 每股收益(元) | 113,399,109.26 |
2005-12-31 | 净资产(元) | 3,876,898.86 |
2005-12-31 | 总负债(元) | 5,548,693.21 |
2005-12-31 | 总资产(元) | 26,948,541.30 |
2005-12-31 | 未分配利润(元) | 91,852,900.61 |
2005-12-31 | 净利润(元) | 1.40 |
2005-12-31 | 主营业务利润(元) | 0.26 |
2004-12-31 | 每股净资产(元) | 139,080,461.65 |
2004-12-31 | 主营业务收入(元) | 1.19 |
2004-12-31 | 净资产收益率(%) | 139,080,461.65 |
2004-12-31 | 主营业务利润(元) | 305,072,617.35 |
2004-12-31 | 未分配利润(元) | 305,072,617.35 |
2004-12-31 | 总资产(元) | 305,072,617.35 |
2004-12-31 | 净资产收益率(%) | 305,072,617.35 |
2004-12-31 | 净资产(元) | 305,072,617.35 |
2004-12-31 | 总负债(元) | 305,072,617.35 |
2004-12-31 | 每股收益(元) | 305,072,617.35 |
2004-12-31 | 每股净资产(元) | 305,072,617.35 |
2004-12-31 | 每股收益(元) | 139,080,461.65 |
2004-12-31 | 净资产(元) | 139,080,461.65 |
2004-12-31 | 未分配利润(元) | 139,080,461.65 |
2004-12-31 | 主营业务收入(元) | 0.17 |
2004-12-31 | 净利润(元) | 139,080,461.65 |
2004-12-31 | 总资产(元) | 139,080,461.65 |
2004-12-31 | 净利润(元) | 305,072,617.35 |
2004-12-31 | 主营业务利润(元) | 1.19 |
2004-12-31 | 总负债(元) | 139,080,461.65 |
2003-12-31 | 总资产(元) | 305,072,617.35 |
2003-12-31 | 总负债(元) | 305,072,617.35 |
2003-12-31 | 总负债(元) | 139,080,461.65 |
2003-12-31 | 主营业务利润(元) | 305,072,617.35 |
2003-12-31 | 净资产(元) | 305,072,617.35 |
2003-12-31 | 净资产(元) | 139,080,461.65 |
2003-12-31 | 每股收益(元) | 305,072,617.35 |
2003-12-31 | 每股净资产(元) | 305,072,617.35 |
2003-12-31 | 未分配利润(元) | 305,072,617.35 |
2003-12-31 | 净利润(元) | 305,072,617.35 |
2003-12-31 | 每股收益(元) | 139,080,461.65 |
2003-12-31 | 每股净资产(元) | 139,080,461.65 |
2003-12-31 | 未分配利润(元) | 139,080,461.65 |
2003-12-31 | 净资产收益率(%) | 139,080,461.65 |
2003-12-31 | 总资产(元) | 139,080,461.65 |
2003-12-31 | 主营业务收入(元) | 139,080,461.65 |
2003-12-31 | 净利润(元) | 139,080,461.65 |
2003-12-31 | 主营业务收入(元) | 305,072,617.35 |
2003-12-31 | 主营业务利润(元) | 139,080,461.65 |
2003-12-31 | 净资产收益率(%) | 305,072,617.35 |
扫描二维码下载众投邦APP,
随时随地在手机上查看企业库
以上项目信息来自于基金公司、资管公司、基金子公司、创业公司等提供给众投邦的信息资料,基金公司、资管公司、基金子公司、创业公司等对其提供信息的真实可靠性和完整准确性负责。投资者应仔细阅读理财产品的法律文件,了解项目风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的股权投资产品。众投邦提供的宣传推介材料仅供投资者参考,不构成众投邦的任何推荐或投资建议。投资者应审慎决策、独立承担风险。