股份名称:胜龙科技
股份代码:430016
行业分类: 信息传输、软件和信息技术服务业 所在地区: 北京
主办券商:申银万国证券股份有限公司
挂牌日期 2007-07-26
公司全称:北京胜龙科技股份有限公司
英文名称: Shenglong Science and Technology Co., Ltd.
注册地址: 北京市海淀区车公庄西路乙19号(华通大厦B座17层)
法人代表:施智华
公司董秘:施智华(代)
注册资本: 2420
行业分类: 信息传输、软件和信息技术服务业
挂牌日期: 2007-07-26
总股本(万股):2420
可转让股份(万股):1053.2004
最近每股收益(元):-0.63
公司电话:010-88018329
公司传真:010-88019567
邮编:100048
公司网址:www.shenglong.com.cn
主办券商:申银万国证券股份有限公司
姓名 | 职务 | 出生年份 | 性别 | 学历 | 职称 | 年薪 | 所持股份 |
季松乔 | 副总经理,董事 | 1962 | 男 | 硕士及研究生 | |||
安歆 | 董事 | 1974 | 男 | 本科 | |||
施智华 | 总经理,董事长 | 1974 | 男 | 本科 | |||
查悦昕 | 监事 | 1967 | 男 | 本科 | |||
肖文全 | 监事 | 1968 | 男 | 大专及其他 | |||
郭维 | 董秘,财务总监 | 1978 | 女 | 本科 | |||
陈灏康 | 董事 | 1966 | 男 | 博士研究生 | |||
陈雷 | 董事 | 1962 | 男 | 硕士及研究生 | |||
高斐 | 监事会主席 | 男 |
时间 | 总股本 | 可转让A股 | 国家股 | 法人股 | 内部职工股 | 转配股 | B股 | H股 |
20131231 | 2,420.00 | 1,053.20 | ||||||
20130630 | 2,420.00 | 1,053.20 | ||||||
20121231 | 2,420.00 | 1,053.20 | ||||||
20120630 | 2,420.00 | 1,053.20 | ||||||
20111231 | 2,420.00 | 1,053.20 | ||||||
20110630 | 2,420.00 | 1,053.20 | ||||||
20110603 | 2,420.00 | 1,053.20 | ||||||
20101231 | 2,420.00 | 966.12 | ||||||
20100630 | 2,420.00 | 966.12 | ||||||
20091231 | 2,420.00 | 966.12 | ||||||
20090630 | 2,420.00 | 843.12 | ||||||
20081231 | 2,420.00 | 843.12 | ||||||
20081015 | 2,420.00 | 843.12 | ||||||
20080630 | 2,420.00 | 635.75 | ||||||
20071231 | 2,420.00 | 635.75 | ||||||
20070726 | 2,420.00 | 635.75 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
1、安歆 | 6,952,068.00 | 28.73 | 流通受限股份,可转让股份 |
2、季松乔 | 3,930,000.00 | 16.24 | 流通受限股份,可转让股份 |
3、陈灏康 | 3,540,022.00 | 14.63 | 流通受限股份,可转让股份 |
4、莫美明 | 3,369,278.00 | 13.92 | 流通受限股份,可转让股份 |
5、陈葆桢 | 2,183,038.00 | 9.02 | 可转让股份 |
6、方堃 | 800,000.00 | 3.31 | 可转让股份 |
7、林文荻 | 574,895.00 | 2.38 | 可转让股份 |
8、查悦昕 | 399,510.00 | 1.65 | 流通受限股份,可转让股份 |
9、周延 | 203,467.00 | 0.84 | 可转让股份 |
10、陈远田 | 200,000.00 | 0.83 | 可转让股份 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
1、安歆 | 6,952,068.00 | 28.73 | 流通受限股份,可转让股份 |
2、季松乔 | 3,930,000.00 | 16.24 | 流通受限股份,可转让股份 |
3、陈灏康 | 3,540,022.00 | 14.63 | 流通受限股份,可转让股份 |
4、莫美明 | 3,369,278.00 | 13.92 | 流通受限股份,可转让股份 |
5、陈葆桢 | 2,183,038.00 | 9.02 | 可转让股份 |
6、方堃 | 800,000.00 | 3.31 | 可转让股份 |
7、林文荻 | 574,895.00 | 2.38 | 可转让股份 |
8、查悦昕 | 399,510.00 | 1.65 | 流通受限股份,可转让股份 |
9、周延 | 203,467.00 | 0.84 | 可转让股份 |
10、陈远田 | 200,000.00 | 0.83 | 可转让股份 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
1、安歆 | 6,952,068.00 | 28.73 | 流通受限股份,可转让股份 |
2、季松乔 | 3,930,000.00 | 16.24 | 流通受限股份,可转让股份 |
3、陈灏康 | 3,540,022.00 | 14.63 | 流通受限股份,可转让股份 |
4、莫美明 | 3,369,278.00 | 13.92 | 流通受限股份,可转让股份 |
5、陈葆桢 | 2,183,038.00 | 9.02 | 可转让股份 |
6、方堃 | 800,000.00 | 3.31 | 可转让股份 |
7、林文荻 | 574,895.00 | 2.38 | 可转让股份 |
8、查悦昕 | 399,510.00 | 1.65 | 流通受限股份,可转让股份 |
9、周延 | 203,467.00 | 0.84 | 可转让股份 |
10、陈远田 | 200,000.00 | 0.83 | 可转让股份 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
1、安歆 | 6,952,068.00 | 28.73 | 流通受限股份,可转让股份 |
2、季松乔 | 3,930,000.00 | 16.24 | 流通受限股份,可转让股份 |
3、陈灏康 | 3,540,022.00 | 14.63 | 流通受限股份,可转让股份 |
4、莫美明 | 3,369,278.00 | 13.92 | 流通受限股份,可转让股份 |
5、陈葆桢 | 2,183,038.00 | 9.02 | 可转让股份 |
6、方堃 | 800,000.00 | 3.31 | 可转让股份 |
7、林文荻 | 574,895.00 | 2.38 | 可转让股份 |
8、查悦昕 | 399,510.00 | 1.65 | 流通受限股份,可转让股份 |
9、周延 | 203,467.00 | 0.84 | 可转让股份 |
10、陈远田 | 200,000.00 | 0.83 | 可转让股份 |
时间 | 项目 | 数据 |
2013-6-30 | 总资产(元) | 28,552,064.71 |
2013-6-30 | 净资产(元) | -0.06 |
2013-6-30 | 净资产(元) | 1.18 |
2013-6-30 | 每股收益(元) | 1.18 |
2013-6-30 | 每股净资产(元) | 14,260,861.62 |
2013-6-30 | 净资产收益率(%) | -5,327,251.55 |
2013-6-30 | 每股净资产(元) | -5,327,251.55 |
2013-6-30 | 净资产收益率(%) | -4,904,621.02 |
2013-6-30 | 营业收入(元) | -1,420,192.40 |
2013-6-30 | 营业利润(元) | -8,298,915.28 |
2013-6-30 | 净利润(元) | 49,187,999.02 |
2013-6-30 | 未分配利润(元) | 20,635,934.31 |
2013-6-30 | 总负债(元) | 28,552,064.71 |
2013-6-30 | 每股收益(元) | 14,260,861.62 |
2013-6-30 | 营业收入(元) | -1,451,816.45 |
2013-6-30 | 总负债(元) | -0.06 |
2013-6-30 | 营业利润(元) | -1,420,192.40 |
2013-6-30 | 未分配利润(元) | 49,187,999.02 |
2013-6-30 | 总资产(元) | 20,635,934.31 |
2013-6-30 | 净利润(元) | -8,298,915.28 |
2013-12-31 | 营业利润(元) | -15,259,440.17 |
2013-12-31 | 营业收入(元) | -15,400,196.60 |
2013-12-31 | 净资产收益率(%) | -1,451,816.45 |
2013-12-31 | 未分配利润(元) | 32,989,849.56 |
2013-12-31 | 每股净资产(元) | 2,937,096.11 |
2013-12-31 | 净资产(元) | -0.63 |
2013-12-31 | 净利润(元) | -30,119,060.46 |
2013-12-31 | 总负债(元) | 6,731,919.53 |
2013-12-31 | 每股收益(元) | 0.28 |
2013-12-31 | 总资产(元) | 26,257,930.03 |
2012-6-30 | 每股收益(元) | 1,393,827.84 |
2012-6-30 | 净资产收益率(%) | 48,189,280.16 |
2012-6-30 | 每股净资产(元) | -1,618,192.79 |
2012-6-30 | 净资产(元) | 1,628,273.47 |
2012-6-30 | 总负债(元) | 27,765,437.99 |
2012-6-30 | 总资产(元) | 1.40 |
2012-6-30 | 未分配利润(元) | -0.06 |
2012-6-30 | 净利润(元) | 33,861,106.19 |
2012-6-30 | 营业利润(元) | 3,480,800.95 |
2012-6-30 | 营业收入(元) | 37,341,907.14 |
2012-6-30 | 总资产(元) | -0.06 |
2012-6-30 | 每股净资产(元) | 1,393,827.84 |
2012-6-30 | 每股收益(元) | 1,628,273.47 |
2012-6-30 | 未分配利润(元) | 33,861,106.19 |
2012-6-30 | 营业收入(元) | -2,989,873.80 |
2012-6-30 | 营业利润(元) | 37,341,907.14 |
2012-6-30 | 净资产收益率(%) | -1,618,192.79 |
2012-6-30 | 净利润(元) | 3,480,800.95 |
2012-6-30 | 总负债(元) | 1.40 |
2012-6-30 | 净资产(元) | 27,765,437.99 |
2012-12-31 | 营业收入(元) | -6,522,813.81 |
2012-12-31 | 净资产(元) | 7,302,631.41 |
2012-12-31 | 净利润(元) | 15,541,775.61 |
2012-12-31 | 总资产(元) | -0.20 |
2012-12-31 | 净资产收益率(%) | -2,989,873.80 |
2012-12-31 | 每股收益(元) | -1,371,681.01 |
2012-12-31 | 总负债(元) | 1.25 |
2012-12-31 | 营业利润(元) | 45,869,941.79 |
2012-12-31 | 净资产收益率(%) | -1,371,681.01 |
2012-12-31 | 营业利润(元) | -6,522,813.81 |
2012-12-31 | 净利润(元) | 45,869,941.79 |
2012-12-31 | 未分配利润(元) | 15,541,775.61 |
2012-12-31 | 营业收入(元) | -4,904,621.02 |
2012-12-31 | 未分配利润(元) | 30,328,166.18 |
2012-12-31 | 总资产(元) | 30,328,166.18 |
2012-12-31 | 总负债(元) | -0.20 |
2012-12-31 | 净资产(元) | 1.25 |
2012-12-31 | 每股收益(元) | 7,302,631.41 |
2012-12-31 | 每股净资产(元) | -1,371,681.01 |
2011-6-30 | 每股收益(元) | 41,214,432.17 |
2011-6-30 | 总负债(元) | -1,353,558.12 |
2011-6-30 | 每股净资产(元) | 7,375,472.81 |
2011-6-30 | 营业利润(元) | 32,948,377.78 |
2011-6-30 | 净资产(元) | -3,012,020.63 |
2011-6-30 | 营业收入(元) | 2,289,176.81 |
2011-6-30 | 每股收益(元) | -3,012,020.63 |
2011-6-30 | 净资产(元) | -1,353,558.12 |
2011-6-30 | 每股净资产(元) | 41,214,432.17 |
2011-6-30 | 净资产收益率(%) | 7,375,472.81 |
2011-6-30 | 总资产(元) | -1,232,398.97 |
2011-6-30 | 营业利润(元) | -0.04 |
2011-6-30 | 总负债(元) | -1,232,398.97 |
2011-6-30 | 净利润(元) | 1.36 |
2011-6-30 | 营业收入(元) | 32,948,377.78 |
2011-6-30 | 净资产收益率(%) | 33,838,959.36 |
2011-6-30 | 净利润(元) | -0.04 |
2011-6-30 | 总资产(元) | 17,636,474.85 |
2011-6-30 | 未分配利润(元) | 17,636,474.85 |
2011-6-30 | 未分配利润(元) | 1.36 |
2011-12-31 | 总负债(元) | -890,581.58 |
2011-12-31 | 净资产(元) | -890,581.58 |
2011-12-31 | 净利润(元) | 0.06 |
2011-12-31 | 净资产收益率(%) | 2,289,176.81 |
2011-12-31 | 每股净资产(元) | 35,237,554.59 |
2011-12-31 | 总资产(元) | 10,176,822.30 |
2011-12-31 | 未分配利润(元) | 1.46 |
2011-12-31 | 营业利润(元) | 35,232,787.20 |
2011-12-31 | 营业收入(元) | 12,956,492.96 |
2011-12-31 | 每股收益(元) | -3,902,602.21 |
2011-12-31 | 每股净资产(元) | -3,902,602.21 |
2011-12-31 | 净资产收益率(%) | 35,237,554.59 |
2011-12-31 | 每股收益(元) | -890,581.58 |
2011-12-31 | 营业收入(元) | 48,189,280.16 |
2011-12-31 | 总负债(元) | 10,176,822.30 |
2011-12-31 | 营业利润(元) | 12,956,492.96 |
2011-12-31 | 总资产(元) | 1.46 |
2011-12-31 | 净利润(元) | 35,232,787.20 |
2011-12-31 | 未分配利润(元) | 0.06 |
2010-6-30 | 净利润(元) | 940,973.62 |
2010-6-30 | 总负债(元) | -1,829,562.92 |
2010-6-30 | 净资产收益率(%) | 0.04 |
2010-6-30 | 总资产(元) | 900,524.06 |
2010-6-30 | 未分配利润(元) | 940,973.62 |
2010-6-30 | 营业利润(元) | 1.36 |
2010-6-30 | 营业收入(元) | -0.09 |
2010-6-30 | 净资产(元) | 43,750,031.12 |
2010-6-30 | 每股收益(元) | 8,728,614.05 |
2010-6-30 | 每股净资产(元) | 35,021,417.07 |
2010-6-30 | 未分配利润(元) | 900,524.06 |
2010-6-30 | 营业利润(元) | 10,969,200.62 |
2010-6-30 | 营业收入(元) | 1.36 |
2010-6-30 | 每股收益(元) | 35,021,417.07 |
2010-6-30 | 总资产(元) | -1,829,562.92 |
2010-6-30 | 净利润(元) | 10,969,200.62 |
2010-6-30 | 每股净资产(元) | 0.04 |
2010-6-30 | 净资产(元) | 8,728,614.05 |
2010-6-30 | 净资产收益率(%) | 1.45 |
2010-6-30 | 总负债(元) | 43,750,031.12 |
2010-12-31 | 净资产(元) | -3,940,888.48 |
2010-12-31 | 每股收益(元) | 35,283,399.13 |
2010-12-31 | 未分配利润(元) | 5,938,052.30 |
2010-12-31 | 净利润(元) | 1.40 |
2010-12-31 | 每股净资产(元) | 2,373,307.62 |
2010-12-31 | 总资产(元) | -2,102,829.49 |
2010-12-31 | 净资产收益率(%) | 32,910,091.51 |
2010-12-31 | 每股净资产(元) | 32,910,091.51 |
2010-12-31 | 总负债(元) | -2,111,325.56 |
2010-12-31 | 净资产收益率(%) | -0.09 |
2010-12-31 | 总资产(元) | -2,111,325.56 |
2010-12-31 | 营业利润(元) | -0.06 |
2010-12-31 | 营业收入(元) | 33,838,959.36 |
2010-12-31 | 营业利润(元) | 1.40 |
2010-12-31 | 营业收入(元) | -0.06 |
2010-12-31 | 净利润(元) | 5,938,052.30 |
2010-12-31 | 未分配利润(元) | -2,102,829.49 |
2010-12-31 | 总负债(元) | -3,940,888.48 |
2010-12-31 | 净资产(元) | 35,283,399.13 |
2010-12-31 | 每股收益(元) | 2,373,307.62 |
2009-6-30 | 净资产收益率(%) | 7,447,009.01 |
2009-6-30 | 未分配利润(元) | 36,001,526.69 |
2009-6-30 | 总资产(元) | 36,001,526.69 |
2009-6-30 | 营业利润(元) | -4,392,691.84 |
2009-6-30 | 未分配利润(元) | -1,993,732.19 |
2009-6-30 | 营业收入(元) | -5,275,674.94 |
2009-6-30 | 净利润(元) | -4,392,691.84 |
2009-6-30 | 营业利润(元) | -5,275,674.94 |
2009-6-30 | 营业收入(元) | 13,469,436.50 |
2009-6-30 | 净利润(元) | -1,993,732.19 |
2009-6-30 | 总负债(元) | 1,144,278.89 |
2009-6-30 | 每股净资产(元) | 1.44 |
2009-6-30 | 每股收益(元) | |
2009-6-30 | 净资产(元) | 34,857,247.80 |
2009-6-30 | 每股收益(元) | 1.44 |
2009-6-30 | 每股净资产(元) | 7,447,009.01 |
2009-6-30 | 净资产收益率(%) | -3,789,304.90 |
2009-6-30 | 净资产(元) | |
2009-6-30 | 总负债(元) | 34,857,247.80 |
2009-6-30 | 总资产(元) | 1,144,278.89 |
2009-12-31 | 营业收入(元) | 2,765,147.32 |
2009-12-31 | 每股收益(元) | 0.06 |
2009-12-31 | 净资产收益率(%) | 1.50 |
2009-12-31 | 营业利润(元) | 1,454,212.22 |
2009-12-31 | 营业收入(元) | 1.45 |
2009-12-31 | 净资产收益率(%) | 13,469,436.50 |
2009-12-31 | 每股净资产(元) | 1.50 |
2009-12-31 | 总资产(元) | 44,660,554.18 |
2009-12-31 | 未分配利润(元) | -451,494.28 |
2009-12-31 | 净利润(元) | 1,536,516.67 |
2009-12-31 | 净资产(元) | 36,399,485.71 |
2009-12-31 | 总负债(元) | 8,261,068.47 |
2009-12-31 | 每股净资产(元) | 0.06 |
2009-12-31 | 净利润(元) | 1,454,212.22 |
2009-12-31 | 每股收益(元) | 36,399,485.71 |
2009-12-31 | 净资产(元) | 8,261,068.47 |
2009-12-31 | 总负债(元) | 44,660,554.18 |
2009-12-31 | 总资产(元) | -451,494.28 |
2009-12-31 | 未分配利润(元) | 1,536,516.67 |
2009-12-31 | 营业利润(元) | 2,765,147.32 |
2008-6-30 | 净利润(元) | 44,251,061.49 |
2008-6-30 | 未分配利润(元) | 11,179,990.53 |
2008-6-30 | 每股收益(元) | 7,939,981.36 |
2008-6-30 | 净资产(元) | 19,019,140.46 |
2008-6-30 | 总资产(元) | 33,071,070.96 |
2008-6-30 | 净资产收益率(%) | 1,585,395.99 |
2008-6-30 | 每股净资产(元) | 1,585,395.99 |
2008-6-30 | 每股净资产(元) | 7,939,981.36 |
2008-6-30 | 每股收益(元) | 19,019,140.46 |
2008-6-30 | 净资产(元) | 1.37 |
2008-6-30 | 总负债(元) | |
2008-6-30 | 总负债(元) | 1.37 |
2008-6-30 | 营业利润(元) | 44,251,061.49 |
2008-6-30 | 净资产收益率(%) | -9,192,407.08 |
2008-6-30 | 净利润(元) | 11,179,990.53 |
2008-6-30 | 营业收入(元) | -3,779,909.03 |
2008-6-30 | 未分配利润(元) | 33,071,070.96 |
2008-6-30 | 总资产(元) | |
2008-6-30 | 营业利润(元) | -3,779,909.03 |
2008-6-30 | 营业收入(元) | 5,223,805.67 |
2008-12-31 | 净利润(元) | 46,989,261.15 |
2008-12-31 | 净资产收益率(%) | 5,223,805.67 |
2008-12-31 | 营业利润(元) | -1,270,251.38 |
2008-12-31 | 营业收入(元) | -2,781,733.33 |
2008-12-31 | 未分配利润(元) | 11,408,532.54 |
2008-12-31 | 每股收益(元) | 21,946,708.95 |
2008-12-31 | 净资产(元) | 1.47 |
2008-12-31 | 总资产(元) | 35,580,728.61 |
2008-12-31 | 总负债(元) | |
2008-12-31 | 每股净资产(元) | 4,252,877.92 |
2008-12-31 | 净利润(元) | -1,270,251.38 |
2008-12-31 | 净资产收益率(%) | 4,252,877.92 |
2008-12-31 | 每股净资产(元) | 21,946,708.95 |
2008-12-31 | 每股收益(元) | 1.47 |
2008-12-31 | 净资产(元) | |
2008-12-31 | 总负债(元) | 35,580,728.61 |
2008-12-31 | 总资产(元) | 11,408,532.54 |
2008-12-31 | 未分配利润(元) | 46,989,261.15 |
2008-12-31 | 营业利润(元) | -2,781,733.33 |
2008-12-31 | 营业收入(元) | -3,789,304.90 |
2007-12-31 | 总资产(元) | 0.07 |
2007-12-31 | 每股收益(元) | -5,127,645.44 |
2007-12-31 | 总负债(元) | 0.00 |
2007-12-31 | 净资产(元) | 1,078,321.08 |
2007-12-31 | 净资产(元) | 4,410,655.83 |
2007-12-31 | 未分配利润(元) | 26,658,572.91 |
2007-12-31 | 总负债(元) | 4,410,655.83 |
2007-12-31 | 净利润(元) | 7,583,412.46 |
2007-12-31 | 营业利润(元) | 7,583,412.46 |
2007-12-31 | 营业利润(元) | 34,241,985.37 |
2007-12-31 | 营业收入(元) | -9,192,407.08 |
2007-12-31 | 营业收入(元) | 34,241,985.37 |
2007-12-31 | 净利润(元) | 26,658,572.91 |
2007-12-31 | 每股净资产(元) | -5,127,645.44 |
2007-12-31 | 净资产收益率(%) | 31,182,442.80 |
2007-12-31 | 每股净资产(元) | -10,777,803.07 |
2007-12-31 | 每股收益(元) | 1,078,321.08 |
2007-12-31 | 总资产(元) | 0.00 |
2007-12-31 | 未分配利润(元) | 0.07 |
2007-12-31 | 净资产收益率(%) | -10,777,803.07 |
2006-12-31 | 主营业务收入(元) | 6,109,265.88 |
2006-12-31 | 净资产收益率(%) | 10,297,508.59 |
2006-12-31 | 每股净资产(元) | 10,297,508.59 |
2006-12-31 | 每股收益(元) | 10,297,508.59 |
2006-12-31 | 净资产(元) | 10,297,508.59 |
2006-12-31 | 总负债(元) | 10,297,508.59 |
2006-12-31 | 总资产(元) | 10,297,508.59 |
2006-12-31 | 未分配利润(元) | 0.00 |
2006-12-31 | 总负债(元) | 2,937,096.11 |
2006-12-31 | 主营业务利润(元) | 25,073,176.92 |
2006-12-31 | 净利润(元) | -0.21 |
2006-12-31 | 主营业务利润(元) | 6,109,265.88 |
2006-12-31 | 主营业务收入(元) | 31,182,442.80 |
2006-12-31 | 净资产收益率(%) | 2,937,096.11 |
2006-12-31 | 每股净资产(元) | 2,937,096.11 |
2006-12-31 | 每股收益(元) | 2,937,096.11 |
2006-12-31 | 净资产(元) | 2,937,096.11 |
2006-12-31 | 总资产(元) | 0.00 |
2006-12-31 | 未分配利润(元) | -0.21 |
2006-12-31 | 净利润(元) | 25,073,176.92 |
2005-12-31 | 净资产收益率(%) | 2,937,096.11 |
2005-12-31 | 净资产收益率(%) | 10,297,508.59 |
2005-12-31 | 主营业务收入(元) | 2,937,096.11 |
2005-12-31 | 主营业务收入(元) | 10,297,508.59 |
2005-12-31 | 主营业务利润(元) | 10,297,508.59 |
2005-12-31 | 净利润(元) | 10,297,508.59 |
2005-12-31 | 未分配利润(元) | 10,297,508.59 |
2005-12-31 | 总资产(元) | 10,297,508.59 |
2005-12-31 | 每股净资产(元) | 10,297,508.59 |
2005-12-31 | 每股净资产(元) | 2,937,096.11 |
2005-12-31 | 每股收益(元) | 10,297,508.59 |
2005-12-31 | 主营业务利润(元) | 2,937,096.11 |
2005-12-31 | 净利润(元) | 2,937,096.11 |
2005-12-31 | 未分配利润(元) | 2,937,096.11 |
2005-12-31 | 总资产(元) | 2,937,096.11 |
2005-12-31 | 总负债(元) | 2,937,096.11 |
2005-12-31 | 净资产(元) | 2,937,096.11 |
2005-12-31 | 每股收益(元) | 2,937,096.11 |
2005-12-31 | 净资产(元) | 10,297,508.59 |
2005-12-31 | 总负债(元) | 10,297,508.59 |
扫描二维码下载众投邦APP,
随时随地在手机上查看企业库
以上项目信息来自于基金公司、资管公司、基金子公司、创业公司等提供给众投邦的信息资料,基金公司、资管公司、基金子公司、创业公司等对其提供信息的真实可靠性和完整准确性负责。投资者应仔细阅读理财产品的法律文件,了解项目风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的股权投资产品。众投邦提供的宣传推介材料仅供投资者参考,不构成众投邦的任何推荐或投资建议。投资者应审慎决策、独立承担风险。