股份名称:中 科 软
股份代码:430002
行业分类: 信息传输、软件和信息技术服务业 所在地区: 北京
主办券商:申银万国证券股份有限公司
挂牌日期 2006-01-23
公司全称:中科软科技股份有限公司
英文名称: Chinasoft Co., Ltd.
注册地址: 北京市海淀区中关村新科祥园甲六号
法人代表:李玉成
公司董秘:张玮
注册资本: 21200
行业分类: 信息传输、软件和信息技术服务业
挂牌日期: 2006-01-23
总股本(万股):21200
可转让股份(万股):19721.6686
最近每股收益(元):0.636
公司电话:010-62570007
公司传真:010-82523227
邮编:100190
公司网址:www.sinosoft.com.cn
主办券商:申银万国证券股份有限公司
姓名 | 职务 | 出生年份 | 性别 | 学历 | 职称 | 年薪 | 所持股份 |
冯卓志 | 董事 | 1956 | 男 | 本科 | |||
孙熙杰 | 副总经理 | 男 | |||||
孙静 | 副总经理 | 1964 | 女 | 硕士及研究生 | 高级 | ||
左春 | 总经理,董事 | 1959 | 男 | 硕士及研究生 | 高级 | ||
张天伴 | 监事长 | 1968 | 女 | 硕士及研究生 | 高级 | ||
张志华 | 副总经理,财务总监 | 1966 | 男 | 本科 | 中级 | ||
张玮 | 董秘,副总经理,董事 | 1954 | 男 | 硕士及研究生 | |||
李玉成 | 董事长 | 1961 | 男 | 硕士及研究生 | 高级 | ||
林屹 | 董事 | 1970 | 男 | 本科 | 中级 | ||
王欣 | 副总经理 | 男 | |||||
蒲洁宁 | 监事 | 1987 | 女 | 硕士及研究生 | 中级 | ||
蔡庆安 | 监事 | 1970 | 女 | 硕士及研究生 | 高级 | ||
谢中阳 | 副总经理 | 男 | |||||
赵玉焕 | 独立董事 | 1973 | 女 | 博士研究生 | 高级 | ||
邢立 | 副总经理 | 1970 | 男 | 硕士及研究生 | 高级 | ||
钟华 | 董事 | 1971 | 男 | 博士研究生 | 高级 | ||
陈建军 | 董事 | 1963 | 男 | EMBA | 高级 | ||
顾奋玲 | 独立董事 | 1963 | 女 | 博士研究生 | 高级 |
时间 | 总股本 | 可转让A股 | 国家股 | 法人股 | 内部职工股 | 转配股 | B股 | H股 |
20131231 | 21,200.00 | 19,721.67 | ||||||
20131218 | 21,200.00 | 19,721.67 | ||||||
20130801 | 21,200.00 | 19,584.37 | ||||||
20130630 | 21,200.00 | 17,143.20 | ||||||
20121231 | 21,200.00 | 17,143.20 | ||||||
20120919 | 21,200.00 | 17,143.20 | ||||||
20120630 | 13,250.00 | 10,714.50 | ||||||
20120608 | 13,250.00 | 10,714.50 | ||||||
20120319 | 11,250.00 | 10,714.50 | ||||||
20111231 | 11,250.00 | 10,200.86 | ||||||
20110630 | 11,250.00 | 10,200.86 | ||||||
20110322 | 11,250.00 | 10,200.86 | ||||||
20101231 | 11,250.00 | 7,468.62 | ||||||
20100630 | 11,250.00 | 7,468.62 | ||||||
20091231 | 11,250.00 | 7,468.62 | ||||||
20090630 | 11,250.00 | 7,468.62 | ||||||
20081231 | 11,250.00 | 7,468.62 | ||||||
20080630 | 11,250.00 | 7,468.62 | ||||||
20071231 | 11,250.00 | 3,354.11 | ||||||
20070112 | 11,250.00 | 2,179.50 | ||||||
20061231 | 11,250.00 | 2,179.50 | ||||||
20060526 | 8,250.00 | 2,179.50 | ||||||
20060123 | 7,500.00 | 1,981.36 | ||||||
20051231 | 7,500.00 | 6,351.75 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
1、中国科学院软件研究所 | 55,228,800.00 | 26.05 | 可转让股份 |
2、北京市海淀区国有资产投资经营有限公司 | 35,362,800.00 | 16.68 | 可转让股份 |
3、博信资产管理有限公司 | 19,200,000.00 | 9.06 | 流通受限股份 |
4、北京天圣源建筑工程有限公司 | 11,200,000.00 | 5.28 | 可转让股份 |
5、曹绍国 | 10,599,600.00 | 5.00 | 可转让股份 |
6、北京知金科技投资有限公司 | 10,599,600.00 | 5.00 | 可转让股份 |
7、程明荣 | 3,882,965.00 | 1.83 | 可转让股份 |
8、孙熙杰 | 3,792,800.00 | 1.79 | 流通受限股份,可转让股份 |
9、朱林 | 3,366,184.00 | 1.59 | 可转让股份 |
10、王丽英 | 3,070,851.00 | 1.45 | 可转让股份 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
1、中国科学院软件研究所 | 55,228,800.00 | 26.05 | 可转让股份 |
2、北京市海淀区国有资产投资经营有限公司 | 35,362,800.00 | 16.68 | 可转让股份 |
3、博信资产管理有限公司 | 19,200,000.00 | 9.06 | 可转让股份 |
4、北京天圣源建筑工程有限公司 | 11,200,000.00 | 5.28 | 可转让股份 |
5、曹绍国 | 10,599,600.00 | 5.00 | 可转让股份 |
6、陈金霞 | 8,214,690.00 | 3.87 | 可转让股份 |
7、程明荣 | 3,882,965.00 | 1.83 | 可转让股份 |
8、孙熙杰 | 3,792,800.00 | 1.79 | 流通受限股份,可转让股份 |
9、王丽英 | 3,070,851.00 | 1.45 | 可转让股份 |
10、邢立 | 2,810,568.00 | 1.33 | 流通受限股份,可转让股份 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
6、北京信茂房地产开发有限公司 | 5,527,500.00 | 4.91 | 可转让股份 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
1、中国科学院软件研究所 | 55,228,800.00 | 26.05 | 可转让股份 |
2、北京市海淀区国有资产投资经营有限公司 | 26,518,800.00 | 12.51 | 可转让股份 |
3、博信资产管理有限公司 | 19,200,000.00 | 9.06 | 流通受限股份 |
4、北京天圣源建筑工程有限公司 | 11,200,000.00 | 5.28 | 可转让股份 |
5、曹绍国 | 10,599,600.00 | 5.00 | 可转让股份 |
6、北京知金科技投资有限公司 | 10,599,600.00 | 5.00 | 可转让股份 |
7、北京信茂房地产开发有限公司 | 8,844,000.00 | 4.17 | 可转让股份 |
8、程明荣 | 3,882,965.00 | 1.83 | 可转让股份 |
9、孙熙杰 | 3,792,800.00 | 1.79 | 流通受限股份,可转让股份 |
10、朱林 | 3,366,184.00 | 1.59 | 可转让股份 |
时间 | 项目 | 数据 |
2013-6-30 | 营业利润(元) | 47,930,526.96 |
2013-6-30 | 总负债(元) | 0.23 |
2013-6-30 | 每股收益(元) | 1.93 |
2013-6-30 | 营业利润(元) | 145,737,764.06 |
2013-6-30 | 每股净资产(元) | 2,125,085,033.46 |
2013-6-30 | 总资产(元) | 409,355,973.18 |
2013-6-30 | 净资产收益率(%) | 107,724,838.12 |
2013-6-30 | 未分配利润(元) | 1,292,910,824.28 |
2013-6-30 | 营业收入(元) | 52,310,297.31 |
2013-6-30 | 净资产(元) | 0.23 |
2013-6-30 | 净资产(元) | 1.93 |
2013-6-30 | 营业收入(元) | 47,930,526.96 |
2013-6-30 | 净资产收益率(%) | 111,238,251.64 |
2013-6-30 | 净利润(元) | 145,737,764.06 |
2013-6-30 | 每股净资产(元) | 107,724,838.12 |
2013-6-30 | 未分配利润(元) | 1,702,266,797.46 |
2013-6-30 | 总资产(元) | 1,292,910,824.28 |
2013-6-30 | 每股收益(元) | 2,125,085,033.46 |
2013-6-30 | 总负债(元) | 409,355,973.18 |
2013-6-30 | 净利润(元) | 1,702,266,797.46 |
2013-12-31 | 每股净资产(元) | 937,890,280.32 |
2013-12-31 | 营业收入(元) | 128,024,686.93 |
2013-12-31 | 营业利润(元) | 134,755,043.87 |
2013-12-31 | 净利润(元) | 236,958,896.35 |
2013-12-31 | 未分配利润(元) | 2,297,727,560.60 |
2013-12-31 | 总资产(元) | 1,785,618,911.05 |
2013-12-31 | 总负债(元) | 512,108,649.55 |
2013-12-31 | 净资产(元) | 0.64 |
2013-12-31 | 每股收益(元) | 2.42 |
2013-12-31 | 净资产收益率(%) | 52,310,297.31 |
2012-6-30 | 净资产(元) | 75,416,588.88 |
2012-6-30 | 净资产(元) | 1,598,523,618.37 |
2012-6-30 | 每股收益(元) | 75,416,588.88 |
2012-6-30 | 净资产收益率(%) | 129,532,513.62 |
2012-6-30 | 营业利润(元) | 652,736,120.27 |
2012-6-30 | 每股净资产(元) | 78,841,918.71 |
2012-6-30 | 净利润(元) | 423,581,072.09 |
2012-6-30 | 未分配利润(元) | 0.36 |
2012-6-30 | 营业收入(元) | 1,076,317,192.36 |
2012-6-30 | 净资产收益率(%) | 954,842,702.46 |
2012-6-30 | 每股净资产(元) | 129,532,513.62 |
2012-6-30 | 每股收益(元) | 78,841,918.71 |
2012-6-30 | 总负债(元) | 1,598,523,618.37 |
2012-6-30 | 总资产(元) | 3.20 |
2012-6-30 | 总负债(元) | 3.20 |
2012-6-30 | 总资产(元) | 0.36 |
2012-6-30 | 未分配利润(元) | 423,581,072.09 |
2012-6-30 | 净利润(元) | 652,736,120.27 |
2012-6-30 | 营业利润(元) | 1,076,317,192.36 |
2012-6-30 | 营业收入(元) | 171,448,594.65 |
2012-12-31 | 总资产(元) | 414,558,026.30 |
2012-12-31 | 未分配利润(元) | 1,530,636,730.98 |
2012-12-31 | 净利润(元) | 1,945,194,757.28 |
2012-12-31 | 净资产(元) | 845,637,994.42 |
2012-12-31 | 营业利润(元) | 155,631,950.55 |
2012-12-31 | 净利润(元) | 1,530,636,730.98 |
2012-12-31 | 每股收益(元) | 47,503,335.89 |
2012-12-31 | 总负债(元) | 1.96 |
2012-12-31 | 总负债(元) | 0.55 |
2012-12-31 | 总资产(元) | 0.55 |
2012-12-31 | 净资产(元) | 1.96 |
2012-12-31 | 每股净资产(元) | 47,503,335.89 |
2012-12-31 | 净资产收益率(%) | 41,916,081.03 |
2012-12-31 | 营业收入(元) | 111,238,251.64 |
2012-12-31 | 营业利润(元) | 1,945,194,757.28 |
2012-12-31 | 营业收入(元) | 155,631,950.55 |
2012-12-31 | 每股净资产(元) | 41,916,081.03 |
2012-12-31 | 净资产收益率(%) | 171,448,594.65 |
2012-12-31 | 未分配利润(元) | 414,558,026.30 |
2012-12-31 | 每股收益(元) | 845,637,994.42 |
2011-6-30 | 净利润(元) | 0.23 |
2011-6-30 | 营业利润(元) | 256,817,090.64 |
2011-6-30 | 每股收益(元) | 653,127,863.84 |
2011-6-30 | 营业收入(元) | 476,718,643.76 |
2011-6-30 | 净资产(元) | 91,321,252.84 |
2011-6-30 | 总负债(元) | 61,616,033.56 |
2011-6-30 | 营业收入(元) | 256,817,090.64 |
2011-6-30 | 每股净资产(元) | 388,060,649.63 |
2011-6-30 | 营业利润(元) | 0.23 |
2011-6-30 | 净资产收益率(%) | 265,067,214.21 |
2011-6-30 | 净利润(元) | 2.28 |
2011-6-30 | 未分配利润(元) | 1,220,633,763.52 |
2011-6-30 | 未分配利润(元) | 2.28 |
2011-6-30 | 总资产(元) | 1,220,633,763.52 |
2011-6-30 | 总负债(元) | 57,546,948.65 |
2011-6-30 | 总资产(元) | 57,546,948.65 |
2011-6-30 | 净资产收益率(%) | 388,060,649.63 |
2011-6-30 | 每股净资产(元) | 653,127,863.84 |
2011-6-30 | 每股收益(元) | 91,321,252.84 |
2011-6-30 | 净资产(元) | 61,616,033.56 |
2011-12-31 | 净资产收益率(%) | 476,718,643.76 |
2011-12-31 | 营业收入(元) | 645,183,569.54 |
2011-12-31 | 总资产(元) | 664,642,738.75 |
2011-12-31 | 净利润(元) | 0.70 |
2011-12-31 | 营业利润(元) | 309,659,132.92 |
2011-12-31 | 净资产(元) | 25,499,876.43 |
2011-12-31 | 未分配利润(元) | 2.75 |
2011-12-31 | 每股收益(元) | 83,071,129.27 |
2011-12-31 | 每股净资产(元) | 733,535,734.40 |
2011-12-31 | 总负债(元) | 24,802,730.13 |
2011-12-31 | 未分配利润(元) | 0.70 |
2011-12-31 | 每股净资产(元) | 83,071,129.27 |
2011-12-31 | 营业收入(元) | 954,842,702.46 |
2011-12-31 | 净资产(元) | 24,802,730.13 |
2011-12-31 | 净利润(元) | 309,659,132.92 |
2011-12-31 | 净资产收益率(%) | 733,535,734.40 |
2011-12-31 | 总负债(元) | 664,642,738.75 |
2011-12-31 | 总资产(元) | 2.75 |
2011-12-31 | 营业利润(元) | 645,183,569.54 |
2011-12-31 | 每股收益(元) | 25,499,876.43 |
2010-6-30 | 每股净资产(元) | 0.41 |
2010-6-30 | 净资产收益率(%) | 2.05 |
2010-6-30 | 净资产(元) | 278,769,726.54 |
2010-6-30 | 净利润(元) | 942,072,758.53 |
2010-6-30 | 营业收入(元) | 0.12 |
2010-6-30 | 净资产收益率(%) | 0.41 |
2010-6-30 | 营业利润(元) | 1.92 |
2010-6-30 | 未分配利润(元) | 32,820,442.74 |
2010-6-30 | 每股净资产(元) | 231,576,180.65 |
2010-6-30 | 总资产(元) | 45,883,982.26 |
2010-6-30 | 每股收益(元) | 278,769,726.54 |
2010-6-30 | 净资产(元) | 510,345,907.19 |
2010-6-30 | 总负债(元) | 63,258,456.50 |
2010-6-30 | 每股收益(元) | 231,576,180.65 |
2010-6-30 | 净利润(元) | 32,820,442.74 |
2010-6-30 | 总资产(元) | 63,258,456.50 |
2010-6-30 | 未分配利润(元) | 45,883,982.26 |
2010-6-30 | 总负债(元) | 510,345,907.19 |
2010-6-30 | 营业收入(元) | 1.92 |
2010-6-30 | 营业利润(元) | 942,072,758.53 |
2010-12-31 | 未分配利润(元) | 9,174,524.34 |
2010-12-31 | 净资产收益率(%) | 0.12 |
2010-12-31 | 每股净资产(元) | 216,963,586.99 |
2010-12-31 | 每股收益(元) | 278,934,176.52 |
2010-12-31 | 每股净资产(元) | 278,934,176.52 |
2010-12-31 | 营业收入(元) | 0.55 |
2010-12-31 | 净资产(元) | 495,897,763.51 |
2010-12-31 | 总负债(元) | 48,646,130.30 |
2010-12-31 | 营业利润(元) | 2.35 |
2010-12-31 | 营业收入(元) | 265,067,214.21 |
2010-12-31 | 营业利润(元) | 0.55 |
2010-12-31 | 净利润(元) | 2.35 |
2010-12-31 | 未分配利润(元) | 394,134,435.23 |
2010-12-31 | 总资产(元) | 9,174,524.34 |
2010-12-31 | 总负债(元) | 13,494,256.34 |
2010-12-31 | 净资产(元) | 48,646,130.30 |
2010-12-31 | 净利润(元) | 394,134,435.23 |
2010-12-31 | 总资产(元) | 13,494,256.34 |
2010-12-31 | 每股收益(元) | 495,897,763.51 |
2010-12-31 | 净资产收益率(%) | 216,963,586.99 |
2009-6-30 | 净资产(元) | 208,192,198.19 |
2009-6-30 | 每股净资产(元) | 1.85 |
2009-6-30 | 每股收益(元) | 0.34 |
2009-6-30 | 净资产收益率(%) | 3,291,174.50 |
2009-6-30 | 净资产(元) | 0.34 |
2009-6-30 | 总负债(元) | 208,192,198.19 |
2009-6-30 | 总负债(元) | 215,536,442.34 |
2009-6-30 | 总资产(元) | 423,728,640.53 |
2009-6-30 | 未分配利润(元) | 44,735,648.45 |
2009-6-30 | 每股净资产(元) | 267,352,938.97 |
2009-6-30 | 营业利润(元) | 24,132,694.23 |
2009-6-30 | 净资产收益率(%) | 267,352,938.97 |
2009-6-30 | 营业收入(元) | 24,132,694.23 |
2009-6-30 | 每股收益(元) | 1.85 |
2009-6-30 | 净利润(元) | 37,906,483.97 |
2009-6-30 | 净利润(元) | 44,735,648.45 |
2009-6-30 | 未分配利润(元) | 423,728,640.53 |
2009-6-30 | 总资产(元) | 215,536,442.34 |
2009-6-30 | 营业收入(元) | 748,193,594.44 |
2009-6-30 | 营业利润(元) | 37,906,483.97 |
2009-12-31 | 总资产(元) | 31,686,430.20 |
2009-12-31 | 营业收入(元) | 2.05 |
2009-12-31 | 未分配利润(元) | 9,450,514.09 |
2009-12-31 | 总负债(元) | 374,215,001.09 |
2009-12-31 | 净资产(元) | 179,072,288.61 |
2009-12-31 | 净利润(元) | 9,450,514.09 |
2009-12-31 | 净资产收益率(%) | 1.73 |
2009-12-31 | 每股收益(元) | 195,142,712.48 |
2009-12-31 | 每股净资产(元) | 0.08 |
2009-12-31 | 营业利润(元) | 303,304,097.07 |
2009-12-31 | 每股净资产(元) | 1.73 |
2009-12-31 | 每股收益(元) | 0.08 |
2009-12-31 | 净资产收益率(%) | 748,193,594.44 |
2009-12-31 | 净资产(元) | 195,142,712.48 |
2009-12-31 | 总负债(元) | 179,072,288.61 |
2009-12-31 | 总资产(元) | 374,215,001.09 |
2009-12-31 | 未分配利润(元) | 31,686,430.20 |
2009-12-31 | 营业利润(元) | 3,356,531.88 |
2009-12-31 | 营业收入(元) | 303,304,097.07 |
2009-12-31 | 净利润(元) | 3,356,531.88 |
2008-6-30 | 净资产收益率(%) | 15,634,327.91 |
2008-6-30 | 总资产(元) | 0.22 |
2008-6-30 | 营业收入(元) | 27,503,535.59 |
2008-6-30 | 营业收入(元) | 25,091,385.84 |
2008-6-30 | 总负债(元) | 1.66 |
2008-6-30 | 总资产(元) | 187,172,888.07 |
2008-6-30 | 营业利润(元) | 367,841,610.41 |
2008-6-30 | 未分配利润(元) | 180,668,722.34 |
2008-6-30 | 每股收益(元) | 452,194,126.66 |
2008-6-30 | 净利润(元) | 367,841,610.41 |
2008-6-30 | 净资产(元) | 452,194,126.66 |
2008-6-30 | 总负债(元) | 0.22 |
2008-6-30 | 营业利润(元) | 27,503,535.59 |
2008-6-30 | 每股收益(元) | 55,302,059.11 |
2008-6-30 | 每股净资产(元) | 17,006,422.87 |
2008-6-30 | 净资产收益率(%) | 17,006,422.87 |
2008-6-30 | 每股净资产(元) | 55,302,059.11 |
2008-6-30 | 未分配利润(元) | 187,172,888.07 |
2008-6-30 | 净利润(元) | 180,668,722.34 |
2008-6-30 | 净资产(元) | 1.66 |
2008-12-31 | 总负债(元) | 0.07 |
2008-12-31 | 净利润(元) | 18,737,076.94 |
2008-12-31 | 每股收益(元) | 1.59 |
2008-12-31 | 净资产(元) | 0.07 |
2008-12-31 | 总负债(元) | 178,465,993.73 |
2008-12-31 | 营业收入(元) | 8,168,105.51 |
2008-12-31 | 总资产(元) | 175,451,889.00 |
2008-12-31 | 营业利润(元) | 8,168,105.51 |
2008-12-31 | 未分配利润(元) | 353,917,882.73 |
2008-12-31 | 每股净资产(元) | 560,015,188.15 |
2008-12-31 | 营业收入(元) | 3,291,174.50 |
2008-12-31 | 净资产收益率(%) | 14,164,960.28 |
2008-12-31 | 净资产收益率(%) | 25,091,385.84 |
2008-12-31 | 每股净资产(元) | 14,164,960.28 |
2008-12-31 | 每股收益(元) | 560,015,188.15 |
2008-12-31 | 净资产(元) | 1.59 |
2008-12-31 | 总资产(元) | 178,465,993.73 |
2008-12-31 | 未分配利润(元) | 175,451,889.00 |
2008-12-31 | 净利润(元) | 353,917,882.73 |
2008-12-31 | 营业利润(元) | 18,737,076.94 |
2007-12-31 | 净资产(元) | 46,677,472.52 |
2007-12-31 | 总负债(元) | 322,238,311.82 |
2007-12-31 | 未分配利润(元) | 0.15 |
2007-12-31 | 净资产收益率(%) | 259,821,764.78 |
2007-12-31 | 净利润(元) | 172,538,754.45 |
2007-12-31 | 营业利润(元) | 175,417,772.42 |
2007-12-31 | 营业收入(元) | 348,344,231.05 |
2007-12-31 | 每股净资产(元) | 7,818,547.33 |
2007-12-31 | 每股收益(元) | 7,507,711.18 |
2007-12-31 | 总资产(元) | 1.53 |
2007-12-31 | 净资产收益率(%) | 7,818,547.33 |
2007-12-31 | 营业利润(元) | 348,344,231.05 |
2007-12-31 | 净利润(元) | 175,417,772.42 |
2007-12-31 | 营业收入(元) | 15,634,327.91 |
2007-12-31 | 未分配利润(元) | 172,538,754.45 |
2007-12-31 | 总资产(元) | 0.15 |
2007-12-31 | 每股收益(元) | 46,677,472.52 |
2007-12-31 | 每股净资产(元) | 7,507,711.18 |
2007-12-31 | 总负债(元) | 1.53 |
2007-12-31 | 净资产(元) | 322,238,311.82 |
2006-12-31 | 每股净资产(元) | 6,312,378.39 |
2006-12-31 | 总资产(元) | 1.27 |
2006-12-31 | 总负债(元) | 285,290,885.34 |
2006-12-31 | 净利润(元) | 95,532,331.58 |
2006-12-31 | 总资产(元) | 285,290,885.34 |
2006-12-31 | 未分配利润(元) | 1.27 |
2006-12-31 | 净资产(元) | 39,538,241.84 |
2006-12-31 | 净利润(元) | 0.10 |
2006-12-31 | 每股收益(元) | 6,711,984.90 |
2006-12-31 | 净资产收益率(%) | 270,387,044.55 |
2006-12-31 | 主营业务利润(元) | 163,893,551.02 |
2006-12-31 | 主营业务收入(元) | 163,893,551.02 |
2006-12-31 | 主营业务利润(元) | 95,532,331.58 |
2006-12-31 | 未分配利润(元) | 0.10 |
2006-12-31 | 净资产收益率(%) | 176,811,332.99 |
2006-12-31 | 每股净资产(元) | 270,387,044.55 |
2006-12-31 | 每股收益(元) | 6,312,378.39 |
2006-12-31 | 净资产(元) | 6,711,984.90 |
2006-12-31 | 总负债(元) | 39,538,241.84 |
2006-12-31 | 主营业务收入(元) | 259,821,764.78 |
2005-12-31 | 每股净资产(元) | 93,252,025.92 |
2005-12-31 | 每股收益(元) | 183,907,217.86 |
2005-12-31 | 净资产(元) | 4,692,790.47 |
2005-12-31 | 总负债(元) | 6,765,988.09 |
2005-12-31 | 总资产(元) | 32,968,597.22 |
2005-12-31 | 未分配利润(元) | 149,058,223.94 |
2005-12-31 | 净利润(元) | 0.00 |
2005-12-31 | 主营业务利润(元) | 0.09 |
2005-12-31 | 主营业务收入(元) | 92,524,620.40 |
2005-12-31 | 每股净资产(元) | 183,907,217.86 |
2005-12-31 | 净资产收益率(%) | 89,562,635.50 |
2005-12-31 | 主营业务收入(元) | 176,811,332.99 |
2005-12-31 | 净资产收益率(%) | 93,252,025.92 |
2005-12-31 | 每股收益(元) | 4,692,790.47 |
2005-12-31 | 净资产(元) | 6,765,988.09 |
2005-12-31 | 总负债(元) | 32,968,597.22 |
2005-12-31 | 总资产(元) | 149,058,223.94 |
2005-12-31 | 未分配利润(元) | 0.00 |
2005-12-31 | 净利润(元) | 0.09 |
2005-12-31 | 主营业务利润(元) | 92,524,620.40 |
2004-12-31 | 主营业务收入(元) | 0.09 |
2004-12-31 | 净利润(元) | 2,679,651,734.09 |
2004-12-31 | 未分配利润(元) | 2,679,651,734.09 |
2004-12-31 | 净资产(元) | 2,679,651,734.09 |
2004-12-31 | 每股收益(元) | 2,679,651,734.09 |
2004-12-31 | 总资产(元) | 2,679,651,734.09 |
2004-12-31 | 总负债(元) | 2,679,651,734.09 |
2004-12-31 | 每股净资产(元) | 2,679,651,734.09 |
2004-12-31 | 净资产收益率(%) | 2,679,651,734.09 |
2004-12-31 | 主营业务利润(元) | 0.00 |
2004-12-31 | 未分配利润(元) | 937,890,280.32 |
2004-12-31 | 净利润(元) | 0.00 |
2004-12-31 | 总资产(元) | 937,890,280.32 |
2004-12-31 | 总负债(元) | 937,890,280.32 |
2004-12-31 | 净资产(元) | 937,890,280.32 |
2004-12-31 | 每股收益(元) | 937,890,280.32 |
2004-12-31 | 主营业务利润(元) | 0.09 |
2004-12-31 | 主营业务收入(元) | 89,562,635.50 |
2004-12-31 | 净资产收益率(%) | 937,890,280.32 |
2004-12-31 | 每股净资产(元) | 937,890,280.32 |
2003-12-31 | 总负债(元) | 2,679,651,734.09 |
2003-12-31 | 每股净资产(元) | 2,679,651,734.09 |
2003-12-31 | 净利润(元) | 2,679,651,734.09 |
2003-12-31 | 每股收益(元) | 2,679,651,734.09 |
2003-12-31 | 主营业务收入(元) | 2,679,651,734.09 |
2003-12-31 | 净资产(元) | 2,679,651,734.09 |
2003-12-31 | 未分配利润(元) | 2,679,651,734.09 |
2003-12-31 | 总资产(元) | 2,679,651,734.09 |
2003-12-31 | 主营业务利润(元) | 2,679,651,734.09 |
2003-12-31 | 主营业务收入(元) | 937,890,280.32 |
2003-12-31 | 主营业务利润(元) | 937,890,280.32 |
2003-12-31 | 净利润(元) | 937,890,280.32 |
2003-12-31 | 未分配利润(元) | 937,890,280.32 |
2003-12-31 | 总资产(元) | 937,890,280.32 |
2003-12-31 | 净资产(元) | 937,890,280.32 |
2003-12-31 | 每股收益(元) | 937,890,280.32 |
2003-12-31 | 每股净资产(元) | 937,890,280.32 |
2003-12-31 | 净资产收益率(%) | 937,890,280.32 |
2003-12-31 | 总负债(元) | 937,890,280.32 |
2003-12-31 | 净资产收益率(%) | 2,679,651,734.09 |
扫描二维码下载众投邦APP,
随时随地在手机上查看企业库
以上项目信息来自于基金公司、资管公司、基金子公司、创业公司等提供给众投邦的信息资料,基金公司、资管公司、基金子公司、创业公司等对其提供信息的真实可靠性和完整准确性负责。投资者应仔细阅读理财产品的法律文件,了解项目风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的股权投资产品。众投邦提供的宣传推介材料仅供投资者参考,不构成众投邦的任何推荐或投资建议。投资者应审慎决策、独立承担风险。